Para determinar el scanner adecuado para cada tipo de libro es importante que se contesten las siguientes preguntas:
Características | |
---|---|
Modelo | SV600 |
Fabricante | Fujitsu |
Tipo de scanner | De no contacto |
Plataforma | W/M |
Resoluciones de salida | 150/200/300/ 400/600/1200 dpi |
Resolución óptica | Horizontal 285/218 dpi, Vertical 283/152 dpi |
Garantía | 1 año |
Velocidad de escaneo | 3 seg/hoja |
Tamaño máximo de hoja del libro | 216 x 356 mm |
Formatos de hojas de libro aceptados | A4, carta |
Técnica de digitalización | Ambas caras a libro abierto |
Ángulo requerido de apertura del libro | 180° |
Ancho máximo del lomo del libro | Hasta 2 cm |
Estado físico del libro | En buen estado |
Ciclo diario recomendado | 200 |
Velocidad B/N 200 dpi | 3 seg/hoja |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 3 seg/hoja |
Velocidad color 200 dpi | 3 seg/hoja |
Velocidad B/N 300 dpi | 3 seg/hoja |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 3 seg/hoja |
Velocidad color 300 dpi | 3 seg/hoja |
Scanners soportados | N/A |
Controlador Twain | N/A |
Controlador ISIS | N/A |
Controlador WIA | N/A |
Conexión | USB 2.0 |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí |
Peso del scanner | 3 Kg |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.