Desde 60 hasta 90 páginas por minuto y ciclos de trabajo desde 9,000 hasta 30,000 documentos al día.
| Características | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | FI-7460 | FI-7480 | FI-7600 | FI-7700 |
| Fabricante | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu |
| Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
| Plataforma | WIN | WIN | WIN | WIN |
| Ciclo diario recomendado | 9,000 | 12,000 | 30,000 | 30,000 |
| Tamaño estándar de documento | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 |
| Resolución óptica | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Garantía | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
| Velocidad B/N 200 dpi | 60ppm | 80ppm | 100ppm | 100ppm |
| Velocidad Escala de grises 200 dpi | 60ppm | 80ppm | 100ppm | 100ppm |
| Velocidad color 200 dpi | 60ppm | 80ppm | 100ppm | 100ppm |
| Velocidad B/N 300 dpi | 60ppm | 80ppm | 100ppm | 100ppm |
| Velocidad Escala de grises 300 dpi | 60ppm | 80ppm | 100ppm | 100ppm |
| Velocidad color 300 dpi | 60ppm | 80ppm | 100ppm | 100ppm |
| Cama plana A4 integrada | No | No | No | Sí |
| Capacidad de conectar una cama plana oficio | No | No | No | No |
| Capacidad de conectar una cama plana A3 | No | No | No | No |
| Contralador Twain | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Controlador WIA | No | No | No | No |
| Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Panel de control con selector de perfiles de escaneo desde el scanner | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad del alimentador automático | 100 | 100 | 300 | 300 |
| Conexión | USB 3.0 (Compatible 2.0 y 1.1) | USB 3.0 (Compatible 2.0 y 1.1) | USB 3.1 de 1ª generación (Compatible USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 |
USB 3.1 de 1ª generación (Compatible USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 |
| Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad para digitalizar libros A4 | No | No | No | Sí |
| Capacidad para digitalizar libros A3 | No | No | No | Sí |
| Peso del scanner | 7.6kg | 7.6kg | 11kg o menos | 35kg o menos |